超强的泵送能力 | 泵送换向能力比行业泵车高40%,让泵车吸料性提高20%。 |
节能控制系统 | 改善动力机连接、高质量、高质量。 |
高可靠性 | 优先职业高安全質量配件网,职业通用的的易损件集中采购标准建立健全的質量监管标准。 |
![]() | |
方便快捷的检修系统 | 水箱盖无两边拉杠,维护保养空间区域大, 砼火塞微信推送头含量轻,轻轻松松变现2人根换砼火塞,根换时长。 |
国际化采购,原装进口关键零部件性能更稳定,性价比更高 | 主助力泵:法国力士乐等;把控机系统:法国易福门]等;无线网万能遥控器:专业性全屋定制;分动箱:杰牌,南华等;阀:法国进口清关项目。 |
臂架系统 | 用了高强度不锈钢,RZ、RZR折叠式式臂杆软件系统。用了了国家新的外置连杆结构的设计构思,销轴用了通轴。 |
S管、眼镜板、切割环 | 酱藏聚氯乙烯塑料和金眼睛板、打孔环时间很长、清洁简便,行业界普通的眼睛板,打孔环,让科尼乐混凝土泵车移动用户陪件拆换更省时。 |
![]() | |
分体活塞 | 塑料质量的分体式气缸,抗刹车盘磨损,壽命长。 |
![]() | |
遥控器(带显示屏) | 无线网络操控设施,克重轻,过飞机安检有利。 |
![]() | |
臂架回转装置 | 选用堆物攻角钢,新的斜转塔设备构造,方便于装配泵管与清洁。 |
![]() | |
料斗 | 大体积集进料斗,无墙边,更容易清理。 |
![]() | |
泵送系统 | Φ260大直径约传送缸,吸料性好,泵送混凝土排量大,出口国的压力高,混凝土泵车吸料性提供20%。 |
![]() | |
分动箱及泵组 | 选择杰牌、南华等分动箱技術及谈起德国国外泵组。 |
![]() | |
电控箱 | 全原装进口电子器件的电子调控系统箱,华烨IFM易福门调控器,纯数据总线调控,极为自动化,极为能效。 |
![]() | |
自动同步加手动两用润滑系统 | 很好地调长了灰斗及砼缸的的使用使用时间。 |
![]() | |
50通径大阀组 | 使混凝土泵车快又稳定,更节油,液压软件机整体背压更低,油温更控制,液压软件机整体效应越高,气油油耗更低,更节油。 |
![]() | |
液压胶管接头 | 用到瑞典盖茨商品、日本队江海、欧洲德国马牌软管,保障液压油缸控制系统健康,无外泄。 |
整体车身规格 Pumpcrete parameters | 主跨Total langh | mm | 14040 |
总宽Toctal wiath | mm | 2550 | |
总高Total height | mm | 4000 | |
本身重量Total welght | kg | 44000 |
吊臂支腿数据 Boom outrigger parameters | 拐角Rolation | m | 58 |
伸缩臂水准段长度Boom horizontal langth | m | 53 | |
吊臂铅垂广度Boom vrical depth | m | 45 | |
小晨开非常Mirimum ufolbled height | m | 3 | |
一课臂First boom 丨斜角Rolation | ° | 89° | |
二节臂Second boom 丨圆楼梯Rolation | ° | 180° | |
三节臂Thrd boom 丨转角处Rolation | ° | 180° | |
四节臂Fourth boom 丨圆楼梯Rolation | ° | 240° | |
五节臂Fith boom 丨拐角处Rolation | ° | 210° | |
六节臂Sixth boom 丨拐角Rolation | ° | 110° | |
转合翻转视频方面Slewing trame rolation angle | ±270* | ||
前支腿而铺展开的长宽比Fiont leg spread wicth | mm | 9689 | |
后摆闊刺激性长宽Back saing leg exsended width | mm | 12314 |
地泵机系统参数表 Pumping system parameters | 混凝土理论排量 Theoretical displacement of concrete | myh | 170 |
理论聚送压力 Theoretical pumping pressure | Mpa | 0 | |
传输缸直径lr dianmee of deivery olinder | mm | Φ260 | |
輪送缸旅行线路Delvery cyInder sroke | mm | 2100 | |
手动液压系統Hydraulc pressure system | 闭式Open loop | ||
汽车油箱客积Hydraulc cil tank capacity | L | 800 | |
水厢客积Water tank volume | L | 1000 | |
运输管子规格Delvery pipelne diameter | mm | 125 | |
末梢橡胶软管高度End hose kength | m | 3000 | |
最末端软水管管子尺寸End hose dameter | mm | 125 |
减震规格 Truck chassis parameters | 减震产品型号Chassis model | QL5440TZZW7VDHY | |
起驱动力型號Engine moodel | 6WG1-TOG62 | ||
打火机电功率Engine power | KWrpm | 382/1800 | |
排卸规则 Emissin Standards | 国6National6 | ||
能源箱体积Fuel tank capacity | L | 400 | |
排量Displacement | L | 15681 | |
大的速度Maimum speed | kmh | 85 |
苹果手机:13730927018
发传真:0532-89651313
邮箱:coneleoffice@163.com
联系地址:大连市城阳(yang)区铁(tie)骑海路413号