超强的泵送能力 | 泵送换向能力比行业泵车高40%,让泵车吸料性提高20%。 |
节能控制系统 | 优化网络能源筛选、能效、科学规范。 |
高可靠性 | 首选职业高是真的吗性陪件,职业通用型的易损件购置装修标准加强制度建设的的品质治理装修标准。 |
![]() | |
方便快捷的检修系统 | 储水罐无中心螺杆,检查维修房间大, 砼发动机活塞杆转发头重量体积轻,轻松自在变现一个人进行调整砼发动机活塞杆,进行调整时期。 |
国际化采购,原装进口关键零部件性能更稳定,性价比更高 | 主汽油泵:英国力士乐等;抑制软件系统:英国易福门]等;无限遥控器器:职业高端定制;分动箱:杰牌,南华等;阀:荷兰进口清关企业。 |
臂架系统 | 进行高强度钢材,RZ、RZR收折式伸缩臂整体。进行了國际新的外置连杆形式设计,销轴进行通轴。 |
S管、眼镜板、切割环 | 特别制造聚氯乙烯塑料和金框架太阳镜板、激光切环时间加长、维护以便于,行行业内适用的框架太阳镜板,激光切环,让科尼乐混凝土泵车客户配件大全更新更又省心。 |
![]() | |
分体活塞 | 橡胶制品布料材质的分体式发动机活塞,抗损耗,耐用度长。 |
![]() | |
遥控器(带显示屏) | 无限控制装置设备,质量轻,随身携带利于。 |
![]() | |
臂架回转装置 | 选用高強刚板,变成了斜转塔结构设计,方便按装泵管与清洗保养。 |
![]() | |
料斗 | 大存储量集喂料机,无墙边,很容易家电清洗。 |
![]() | |
泵送系统 | Φ260大长度卸料缸,吸料性好,地泵排量大,进出口压高,车载泵吸料性升高20%。 |
![]() | |
分动箱及泵组 | 所采用杰牌、南华等分动箱技术应用及德国企业进口量泵组。 |
![]() | |
电控箱 | 全進口部件的自动管理箱,德IFM易福门管理器,纯系统总线管理,尤为智力,尤为能效。 |
![]() | |
自动同步加手动两用润滑系统 | 有效地地加长了进料斗及砼缸的利用蓄电量。 |
![]() | |
50通径大阀组 | 使车载泵更准定,更耐开,夜压油缸模式背压更低,油温更可控硅调光,夜压油缸模式成功率更快,汽柴油油耗更低,更耐开。 |
![]() | |
液压胶管接头 | 选择意大利盖茨护肤品、印度南海、德马牌橡胶管,事关油压机软件很安全,无渗漏。 |
车身主要参数 VEHICLE PARAMETERS | 总长(mm) | 16230 |
总宽(mm) | 2550 | |
总高(mm) | 4000 | |
净重(kg) | 54000 |
臂架支腿参数 BOOM LEG PARAMETERS | 伸缩臂向下超高( m) | 70 |
动臂平行段长度(m) | 64 | |
臂杆铅直强度(m) | 52 | |
较小选取长度(mm) | 10 | |
上节臂(°) | 89° | |
二节臂(°) | 180° | |
三节臂(°) | 180° | |
四节臂(°) | 240° | |
五节臂(°) | 210° | |
六节臂(°) | 110° | |
转台滑动偏角 | +360° | |
前支腿选取宽( mm ) | 12700 | |
后摆腿进行大小(mm) | 14620 |
泵送系统参数 PUMPING SYSTEM PARAMETERS | 混疑土的理论排量( m3/h) | 160 |
理论与实践泵送混凝土压(Mpa) | 10 | |
气流输送缸內径(mm) | Φ260 | |
传输缸路程(mm) | 2100 | |
液压系统系统 | 闭式Open loop | |
机油箱中容量(L) | 800 | |
中冷器面积(L) | 1000 | |
输送管管子规格(mm) | 125 | |
未端软水管大小(mm) | 3000 | |
末梢塑料软管管道直径(mm) | 125 |
车身技术指标 CHASSIS PARAMETERS | 悬架应用 | ZZ5546V52KMF1B |
热车机形号 | MC13.54-61 | |
发起机输出功率(KW/rpm) | 400/1800 | |
排污规范标准 | 国六标准National6 | |
主要燃料箱面积(L) | 400 | |
排量(4) | 12420 | |
最大极限速度(km/h) | 90 |
安卓手机:13730927018
接(jie)转传真(zhen):0532-89651313
邮(you)箱:coneleoffice@163.com
地点(dian):郑州市城阳(yang)区铁骑新路413号