超强的泵送能力 | 泵送换向能力比行业泵车高40%,让泵车吸料性提高20%。 |
节能控制系统 | 优化调整发动机一致、低碳、提高效率。 |
高可靠性 | 首选相关服务业高靠得住性陪件,相关服务业通用性的易损件采买系统进一步优化的質量经营系统。 |
![]() | |
方便快捷的检修系统 | 水箱价格无在期间连接杆,定检服务器大, 砼活赛杆消息推送头总重轻,方便保证单人模式换掉砼活赛杆,换掉时。 |
国际化采购,原装进口关键零部件性能更稳定,性价比更高 | 主高压油泵:芬兰企业力士乐等;把握平台:芬兰企业易福门]等;wifi防盗器器:专科定做;分动箱:杰牌,南华等;阀:瑞典进口货品脾。 |
臂架系统 | 用于了高防钢条,RZ、RZR收叠式吊臂软件系统。用于了了知名新的外置连杆的结构规划,销轴用于了通轴。 |
S管、眼镜板、切割环 | 私人定制聚酯板各种合金墨镜片板、割切环蓄电量较长、护理非常方便,行同行业统一的墨镜片板,割切环,让科尼乐混凝土泵车移动用户部件更新更好些。 |
![]() | |
分体活塞 | 橡胶材料原料的工作活赛,抗损耗,生命周期长。 |
![]() | |
遥控器(带显示屏) | 无线网络无线遥控范围仪器,权重轻,带着省事。 |
![]() | |
臂架回转装置 | 选择堆物攻不锈钢,新型斜转塔组成部分,以及的安装泵管与新车保养。 |
![]() | |
料斗 | 大体积集进料斗,无盲区,易的洗涤。 |
![]() | |
泵送系统 | Φ260大内径运送缸,吸料性好,混凝土泵送排量大,口学习压力高,混凝土输送泵吸料性不断提高20%。 |
![]() | |
分动箱及泵组 | 用杰牌、南华等分动箱能力及欧洲原装进口的泵组。 |
![]() | |
电控箱 | 全進口零件的电机的调节系统箱,华烨IFM易福门的传感器,纯串口通信的调节,较为智能化,较为低能耗。 |
![]() | |
自动同步加手动两用润滑系统 | 有效性地加长了搅拌桶及砼缸的动用寿命短。 |
![]() | |
50通径大阀组 | 使混凝土输送泵更紧定,更低油耗,液压装置机软件设计背压更低,油温更可以控制 ,液压装置机软件设计热效率更为重要,燃料油耗更低,更低油耗。 |
![]() | |
液压胶管接头 | 运用美利坚盖茨车辆、当地海洋、芬兰马牌高压胶管,保证手动液压平台健康,无泄密。 |
车体参数值 VEHICLE PARAMETERS | 起点终点(mm) | 15020 |
总宽(mm) | 2550 | |
总高(mm) | 4000 | |
荷载(kg ) | 44000 |
臂杆支腿基本参数 BOOM LEG PARAMETERS | 吊臂保持垂直角度(m ) | 63 |
臂杆品质直径(m) ! | 58 | |
臂杆向下的深度(m) | 49 | |
较小拉伸宽度(mm) | 15 | |
一堂臂() | 89° | |
二节臂(°) | 180° | |
三节臂(°) | 180° | |
四节臂(°) | 240° | |
五节臂(°) | 210° | |
六节臂(°) | 110° | |
转台旋转视频方向角 | +360° | |
前支腿呈现净宽( mm ) | 12800 | |
后摆腿选取总宽(mm) | 12600 |
水下混凝土平台技术指标 PUMPING SYSTEM PARAMETERS | 混泥土土理论与实践排量( m3/h) | 170 |
实际水下混凝土负担(Mpa) | 10 | |
传输缸內径(mm) | Φ260 | |
输送带缸路程(mm) | 2100 | |
液压机机系统 | 立式Open loop | |
油箱开关溶量(L) | 700 | |
水箱价格水比热容(4) | 1000 | |
推送管子尺寸(mm) | 125 | |
端部排水管长宽高(mm) | 3000 | |
下端塑料软管公称直径(mm) | 125 |
车身数据 CHASSIS PARAMETERS | 低盘规格 | ZZ5446V516MF1 |
启驱动力具体型号 | MC11.44-60 | |
汽车发驱力最大功率(KW/rpm) | 327/1900 | |
排卸标准化 | 国6标准National6 | |
液体燃料箱水比热容(4) | 400 | |
排量(4) | 10518 | |
比较大线速度(km/h) | 90 |
微信:13730927018
传真电话:0532-89651313
邮箱:coneleoffice@163.com
&nbsꦗp;ip地址:成都市(shi)城阳区铁(tie)骑山路上(shang)413号