超强的泵送能力 | 泵送换向能力比行业泵车高40%,让泵车吸料性提高20%。 |
节能控制系统 | 优化方案和动力适合、高、高。 |
高可靠性 | 特选领域高信得过性配件批发,领域通用的的易损件招标采购标准成熟的产品管理方法标准。 |
![]() | |
方便快捷的检修系统 | 上水管无里头支撑杆,检测空间大, 砼活塞件式更新头含量轻,轻松自在确保一个人更換砼活塞件式,更換耗时。 |
国际化采购,原装进口关键零部件性能更稳定,性价比更高 | 主油阀:瑞典力士乐等;调控机系统:瑞典易福门]等;无线网无线遥控范围器:专业技术环保定制家具;分动箱:杰牌,南华等;阀:荷兰美国进口品牌形象。 |
臂架系统 | 选取高韧钢板规格,RZ、RZR伸缩式吊臂系统性。选取了知名新的外置连杆节构设计制作,销轴选取通轴。 |
S管、眼镜板、切割环 | 专用硬塑金属眼睛板、分割环使用寿命过长、护肤保养简单方便,行业界通用版的眼睛板,分割环,让科尼乐混凝土泵车手机用户辅件更改更实惠。 |
![]() | |
分体活塞 | 橡塑材料做的分体式柱塞,抗轮胎磨损,耐用度长。 |
![]() | |
遥控器(带显示屏) | 远程无线遥控范围器,质量轻,随身携带简单。 |
![]() | |
臂架回转装置 | 通过高韧性不锈钢板,新试斜转塔结构类型,能够的安装泵管与清洁。 |
![]() | |
料斗 | 大余量集灰斗,无卫生死角,简易 家电清洗。 |
![]() | |
泵送系统 | Φ260大半径气流输送缸,吸料性好,混凝土泵送排量大,产品出口心理压力高,混凝土输送泵吸料性提升 20%。 |
![]() | |
分动箱及泵组 | 选择杰牌、南华等分动箱科技及瑞典国外进口泵组。 |
![]() | |
电控箱 | 全进口商零件的电气调整箱,芬兰IFM易福门调整器,纯数据总线调整,愈发智慧,愈发节约能源。 |
![]() | |
自动同步加手动两用润滑系统 | 有郊地加长了灰斗及砼缸的操作质保期。 |
![]() | |
50通径大阀组 | 使车载泵更紧定,更低油耗,液压装置程序程序背压更低,油温更稳定,液压装置程序程序使用率越来越高,气油油耗更低,更低油耗。 |
![]() | |
液压胶管接头 | 用于美式盖茨产品的、日本这个国家东海县、瑞士马牌高压胶管,狠抓夜压设计很安全,无遗漏。 |
★重汽38米(C5H)★ |
整车参数 | 型号查询 | KNL 5233THB 38X- 5RZ |
底盘 CHASSIS | 技术参数 | ZZ5236N521GF1 |
生产制造产品 | 中国内地重汽SINOTUK | |
轴距(mm) | 5200 |
发动机 ENGINE | 主要参数 | MC07.31-60 |
载荷系数输出功率(KW/(r/min)) | 228/2200 | |
排放物标准的 | 国6Chinese 6 |
★重汽38米(C5H)★ |
泵送系统 PUMPING SYSTEM | 大认识论气流供气量(高电压压差大)(m3/h) | 66/111 |
混泥土士大销往压为(MPa) | 9.5/5.6 | |
沥青混凝土工程土输送管缸缸径x路程(mm) | 中230X1650 | |
送料高宽比(mm) | 1400 |
布料杆 PLACING BOOM | 设备构造的方式 | 5RZ |
全棉布料杆多达较高/度/弧长(m) | 38/29/34 | |
倒转斜度 | 土270° |
其它 OTHER | 强弱压变换手段 | 电机控制系统自行 |
排量有效控制 | 电比例怎么算排量 | |
轴承润滑油方式方法 | 自功油压机二用 |
整车参数 FULL EQUIPMENT PARAMETER | 内部结构尽寸(长x宽x高)(mm) | 10400 x 2550 x 3800 |
整车的结构简单明了的品质(KG) | 23000 |
华为手机:13730927018
传真机:0532-89651313
邮(you)箱:coneleoffice@163.com
具体地(di)址:烟台市市城阳(yang)区铁骑(qi)山路上413号